DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 23 Des. 2025 08:09:48 WIB
, Total : 13.267 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 494/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734934 229550057443134 | BL8578TB | Mawardi | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 492/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734834 229550057381741 | BL3307TY | Andi Anggara | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 491/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734843 229550057381774 | BL6265EF | Hendra Satria | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 490/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734841 229550057255495 | BL8452TD | Said Fadhil | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 489/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734832 229550057262994 | BK8350FJ | Hermansyah | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 488/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734833 229550057263027 | BL8730CA | M.Nasir | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 487/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734831 229550057263035 | BL8525C | Khalid Maulana | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 486/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734837 229550057290058 | BL4127TD | Elvira | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 485/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734838 229550057290567 | BL2150T | Suhaidi | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 484/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734840 229550057290766 | BL4055TAE | Dedi Saputra | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 483/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734861 229550057290905 | BL5822TH | Rozi | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 482/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734862 229550057291188 | BL3830TD | Abrar Azizi | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 481/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734863 229550057291337 | BL4055TH | Dedi | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 480/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734864 229550057291482 | BL6292TAE | Muhammad Sahril | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 479/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734865 229550057291678 | BL2246TAE | Kusai | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 478/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734866 229550057291727 | BL3386TL | Agustina | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 477/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734867 229550057292070 | BL3805TAE | Ifki | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 476/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734869 229550057292216 | BL3613TT | Wirma | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 475/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734870 229550057292379 | BL4532TL | Muzir | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 474/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734868 229550057294276 | BL5268TAJ | Hasriana | 04 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
