DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Nov. 2025 14:55:15 WIB
, Total : 13.162 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 389/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734812 229550057185228 | BK3140CF | Nalus Supardiman | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 387/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734816 229550057185468 | BL6039T | Sabaruddin | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 386/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734817 229550057185536 | B2991SFC | Choirul | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 385/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734818 229550057185720 | BL4172TAE | M.Jasa | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 384/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734813 229550057185761 | BL3880TAI | Muslim | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 383/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734819 229550057185891 | BL5347TAE | Bairisyahputra | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 382/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734820 229550057185958 | BL4146TAD | Zainuddin | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 381/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734792 229550057186205 | BL5731RU | Saiman | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 380/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734791 229550057188530 | BL3324TAD | Yudha | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 379/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734795 229550057192865 | BL3876AMU | Marta | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 378/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734809 229550057193185 | BL3732TA | Farhan | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 377/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734807 229550057193367 | BL6740TA | Winda | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 376/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734810 229550057193494 | BL4896AC | Suriya | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 375/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734806 229550057193677 | BL3824CL | Agustri | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 374/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734808 229550057193904 | BL4845TEA | Muhammad Arifin | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 373/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734768 229550057193905 | BL6801TY | Eri Firdaus | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 372/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734793 229550057194620 | BL8552TA | Fauzan | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 371/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734794 229550057194709 | BL6457AI | Jasman | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 370/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734766 229550057196016 | BK1170HF | M.Najib | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 388/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734814 229550057185308 | BL4824TY | Faisal | 13 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
