DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Jumat, 31 Okt. 2025 16:55:29 WIB 
            , Total : 13.141 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 369/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734780 229550057081917 | BL5821TAG | Misrijal | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 2 | 368/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734787 229550057082043 | BL1576T | Azha | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 3 | 367/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734786 229550057082089 | BL5423VN | Erizal | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 4 | 366/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734788 229550057082152 | BL1754TY | Nanda | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 5 | 365/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734789 229550057082172 | BL5355RB | Syawali | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 6 | 364/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734790 229550057082308 | BL4505TV | Eka Saputra | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 7 | 363/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734781 229550057082365 | BL3712TAE | Safridun | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 8 | 362/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734779 229550057082372 | BL4260CL | Najaruddin Paprianto | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 9 | 361/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734782 229550057082532 | BL3251TR | Syariatul Husna | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 10 | 360/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734784 229550057082569 | BL3629TF | Saf | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 11 | 359/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734783 229550057082685 | B1334MIP | Ridwan | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 12 | 358/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734746 229550057082848 | BL6397AI | Aulia Rizki | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 13 | 357/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734785 229550057082860 | BL4686TH | Sarwo | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 14 | 355/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734776 229550057035065 | BL8198LW | Syawaludin | 09 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 15 | 353/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734710 229550056873367 | BL8303WC | Adi Saputra | 09 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 16 | 352/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734639 229550056875157 | BL1792TL | Salman | 09 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 17 | 351/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734752 229550056902364 | B9566TXV | Rendi | 09 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 18 | 350/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734773 229550056934325 | BL5736TW | Nirwansyah | 09 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 19 | 349/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734755 229550056934616 | BK3899AE | Novan | 09 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 20 | 348/Pid.LL/2025/PN Ttn | G9734772 229550056934799 | BL4486TW | Diki | 09 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
 
	