DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 17:04:14 WIB
, Total : 13.342 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 110/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734739 229550058165568 | BK8172AF | Surianto | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 108/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734285 229550058115653 | BL6772TAB | Cut Nasrul | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 107/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192028 229550058108878 | BL8722ZE | Kasmir | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 106/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192021 229550058115717 | BL8774C | Saidil Mustafa | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 105/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192022 229550058115746 | BK4224AEX | Julfikar | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 104/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192023 229550058115801 | BL8945N | Syahrul Anwar | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 103/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192024 229550058115823 | BL8430NE | Iswandi | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 102/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192025 229550058115851 | BK8692CI | Wingki Raan | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 101/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192034 229550058115872 | BK8361CX | Roni Abdulah | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 100/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192026 229550058120691 | BK8947VC | Jhomen Sumarto Manurung | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 99/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192027 229550058120740 | BL8945N | Faisal Siahaan | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 98/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192033 229550058122343 | BK8331GM | Bambang Hadi Susanto | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 97/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192031 229550058124224 | BK8456GA | Riki Ardana | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 96/Pid.LL/2026/PN Ttn | G4192032 229550058124225 | BK8171CU | Ahmad Faisal | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 95/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734738 229550058095652 | BK8187EP | Zaisar | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 94/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734284 229550058115686 | BK8754FN | Safrian | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 109/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734737 229550058115619 | BL6480C | Andre | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 111/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734740 229550058165567 | BK8625EX | B. Suherman | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 92/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734997 229550057839994 | BL6124TAD | Selvia | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 90/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734998 229550057840874 | BL2178TAD | Ira | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
