DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Mar. 2026 14:48:01 WIB
, Total : 13.324 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 92/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734997 229550057839994 | BL6124TAD | Selvia | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 90/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734998 229550057840874 | BL2178TAD | Ira | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 89/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734999 229550057842240 | NL | Novi | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 88/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734896 229550057843784 | BK8589RM | Fahri Alfurqan | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 87/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734897 229550057846156 | BL8436CN | May Sumarna | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 86/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9735000 229550057846305 | BL8124TD | Arizan Sidik | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 85/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734894 229550057859788 | BL8249TK | Faidil | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 84/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734899 229550057860433 | BL6825TD | Ruhoda | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 83/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734900 229550057860463 | BL- | Miftamul | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 82/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734891 229550057860554 | BL1316TU | Yusmardi | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 81/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734892 229550057860597 | BL1607LA | Saidi Safira | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 80/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734893 229550057860616 | BL8778TA | Abdul Azoz | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 79/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734913 229550057872430 | BL4602TY | Jasmita | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 78/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734915 229550057874581 | BL3756TTM | Baizillah . Spd | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 77/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734911 229550057874874 | BL5543TA | Andri | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 76/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734914 229550057875066 | BL5742TK | Dedi Ilyas | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 75/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734906 229550057875098 | BL3183TM | Marsidah | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 74/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734908 229550057875121 | BL3578 | Dika Ferdi | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 73/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734912 229550057875141 | BL5782TM | Khauruddin | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 72/Pid.LL/2026/PN Ttn | G9734895 229550057875164 | BL6541TAH | Adi Irawan | 19 Feb 2026 RUANG SIDANG ELEKTRONIK | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
